Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 14.6 64.8 14.9 1.8 0.0 0.0 0.0 98.2
SZ 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
total 15.3 67.3 15.7 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 6.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9
SV 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
V 52.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.1
JV 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
J 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
JZ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Z 14.9 13.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5
SZ 4.5 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4
total 80.2 19.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.3
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
J 0.6 0.0 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 2.6
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 27.7 25.2 21.9 19.4 5.2 5.2 0.6 0.0