Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 18.5 71.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 108.4
SZ 1.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
total 20.2 79.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 17.4 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5
JZ 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
Z 29.5 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4
SZ 4.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2
total 92.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 40.0 31.7 15.2 2.1 0.0 0.0 0.0 89.0
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 40.0 38.3 19.3 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0