Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 3.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 11.1 74.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 90.9
SZ 0.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
total 11.5 82.9 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 96.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.8
JV 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 99.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 54.2 5.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 20.1 8.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 76.0 21.2 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0