Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 15.4 61.3 16.5 0.4 0.0 0.0 0.0 96.8
SZ 0.7 0.7 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
total 16.5 63.4 19.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 5.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2
SV 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
V 21.9 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8
JV 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 27.8 6.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1
SZ 24.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7
total 80.6 18.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 1.7 3.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 2.4 9.0 11.5 4.2 0.0 0.0 0.0 27.1
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 26.7 28.8 8.7 3.1 0.0 0.0 0.0 67.4
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 30.9 41.0 20.8 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0