Písek

Protivín

Min Max Prům.
09. 09. 202617.0°C 23.0°C 19.7°C
08. 09. 202612.0°C 33.0°C 22.8°C
07. 09. 20269.0°C 26.0°C 17.1°C
06. 09. 202610.0°C 23.0°C 15.8°C
05. 09. 202613.0°C 24.0°C 18.2°C
04. 09. 202618.0°C 30.0°C 23.6°C
03. 09. 202615.0°C 26.0°C 19.1°C
Min Max Prům.
09. 09. 202618.6°C 23.3°C 20.7°C
08. 09. 202614.3°C 34.0°C 23.8°C
07. 09. 20267.4°C 27.1°C 17.3°C
06. 09. 20268.1°C 24.7°C 16.8°C
05. 09. 202615.5°C 25.0°C 19.9°C
04. 09. 202617.6°C 30.5°C 23.9°C
03. 09. 202615.8°C 26.5°C 20.4°C
Min Max Prům.
09. 20269.0°C 33.0°C 19.2°C
08. 20268.0°C 70.0°C 21.5°C
07. 20267.5°C 37.6°C 19.6°C
06. 20265.7°C 37.5°C 18.8°C
05. 2026-0.9°C 29.9°C 14.4°C
04. 2026-2.9°C 21.9°C 8.5°C
03. 2026-4.6°C 15.1°C 6.8°C
02. 2026-7.7°C 19.5°C 2.2°C
01. 2026-15.1°C 8.4°C -2.7°C
12. 2025-8.3°C 14.9°C 0.7°C
11. 2025-10.8°C 13.7°C 2.4°C
10. 2025-3.4°C 18.1°C 7.6°C
Min Max Prům.
09. 20267.4°C 34.0°C 20.3°C
08. 20267.9°C 40.0°C 22.7°C
07. 20268.2°C 39.5°C 22.2°C
06. 20266.2°C 41.3°C 21.6°C
05. 20262.0°C 30.9°C 12.6°C
04. 20260.2°C 22.3°C 8.0°C
03. 2026-4.2°C 17.1°C 5.6°C
02. 2026-7.0°C 19.6°C 3.1°C
01. 2026-13.9°C 7.4°C -1.7°C
12. 2025-8.0°C 14.1°C 1.9°C
11. 2025-10.6°C 13.8°C 3.2°C
10. 2025-2.0°C 17.9°C 8.8°C

Vitr

Max Prům.
09. 09. 202611.0m/s 2.4m/s
08. 09. 20269.0m/s 1.5m/s
07. 09. 20266.0m/s 0.7m/s
06. 09. 202613.0m/s 1.9m/s
05. 09. 202628.0m/s 4.3m/s
04. 09. 202617.0m/s 2.9m/s
03. 09. 202621.0m/s 3.3m/s
Max Prům.
09. 09. 20268.7m/s 1.3m/s
08. 09. 20266.7m/s 0.9m/s
07. 09. 20264.7m/s 0.5m/s
06. 09. 20267.3m/s 1.0m/s
05. 09. 202612.7m/s 2.3m/s
04. 09. 202610.7m/s 2.2m/s
03. 09. 202610.0m/s 1.6m/s
Meteostanice Auriol
Min Max Prům.
09. 20267.8°C 34.0°C 19.6°C
08. 20268.3°C 40.0°C 22.1°C
07. 20268.6°C 39.5°C 21.5°C
06. 20266.9°C 41.3°C 20.8°C
05. 2026-0.4°C 32.4°C 15.8°C
04. 2026-2.4°C 23.5°C 9.7°C
03. 2026-4.7°C 18.6°C 5.6°C
02. 2026-7.5°C 19.9°C 3.1°C
01. 2026-17.7°C 6.8°C -1.9°C
12. 2025-8.8°C 15.4°C 1.1°C
11. 2025-11.2°C 14.3°C 2.8°C
10. 2025-2.2°C 19.2°C 9.1°C