Písek

Protivín

Min Max Prům.
14. 03. 202614.3°C 14.3°C 14.3°C
13. 03. 202614.3°C 14.3°C 14.3°C
12. 03. 202614.3°C 14.3°C 14.3°C
11. 03. 202614.3°C 14.3°C 14.3°C
10. 03. 202614.3°C 14.3°C 14.3°C
09. 03. 202614.3°C 14.3°C 14.3°C
08. 03. 202614.3°C 14.3°C 14.3°C
Min Max Prům.
14. 03. 20262.2°C 4.3°C 2.9°C
13. 03. 20261.7°C 16.7°C 5.5°C
12. 03. 20263.8°C 12.7°C 8.3°C
11. 03. 20260.7°C 17.0°C 7.0°C
10. 03. 20262.0°C 16.0°C 6.8°C
09. 03. 20262.0°C 17.1°C 6.5°C
08. 03. 2026-0.1°C 16.5°C 5.8°C
Min Max Prům.
03. 2026-3.4°C 14.9°C 9.1°C
02. 2026-7.7°C 19.5°C 2.2°C
01. 2026-15.1°C 8.4°C -2.7°C
12. 2025-8.3°C 14.9°C 0.7°C
11. 2025-10.8°C 13.7°C 2.4°C
10. 2025-3.4°C 18.1°C 7.6°C
09. 20253.2°C 29.6°C 12.2°C
08. 20254.4°C 34.0°C 17.8°C
07. 20259.2°C 33.2°C 17.8°C
06. 20255.3°C 32.7°C 18.1°C
05. 2025-1.5°C 27.8°C 11.3°C
04. 2025-3.9°C 24.9°C 10.5°C
Min Max Prům.
03. 2026-2.5°C 17.1°C 5.5°C
02. 2026-7.0°C 19.6°C 3.1°C
01. 2026-13.9°C 7.4°C -1.7°C
12. 2025-8.0°C 14.1°C 1.9°C
11. 2025-10.6°C 13.8°C 3.2°C
10. 2025-2.0°C 17.9°C 8.8°C
09. 20250.5°C 30.6°C 14.6°C
08. 20252.0°C 33.7°C 18.4°C
07. 20250.1°C 32.6°C 17.5°C
06. 20255.7°C 33.3°C 19.3°C
05. 2025-0.2°C 29.0°C 12.6°C
04. 2025-2.5°C 25.9°C 11.5°C

Vitr

Max Prům.
14. 03. 20261.3m/s 0.2m/s
13. 03. 20268.0m/s 1.5m/s
12. 03. 20265.4m/s 1.1m/s
11. 03. 20264.7m/s 0.9m/s
10. 03. 20264.0m/s 0.6m/s
09. 03. 20267.3m/s 0.9m/s
08. 03. 20265.8m/s 0.7m/s
Max Prům.
14. 03. 20263.3m/s 0.5m/s
13. 03. 20267.3m/s 1.2m/s
12. 03. 20267.3m/s 0.9m/s
11. 03. 20269.3m/s 1.0m/s
10. 03. 20264.7m/s 0.6m/s
09. 03. 20266.7m/s 1.1m/s
08. 03. 20267.3m/s 0.9m/s
Meteostanice Auriol
Min Max Prům.
03. 2026-2.7°C 17.6°C 5.6°C
02. 2026-7.5°C 19.9°C 3.1°C
01. 2026-17.7°C 6.8°C -1.9°C
12. 2025-8.8°C 15.4°C 1.1°C
11. 2025-11.2°C 14.3°C 2.8°C
10. 2025-2.2°C 19.2°C 9.1°C
09. 20252.4°C 33.1°C 15.3°C
08. 20255.2°C 56.6°C 19.5°C
07. 202510.4°C 34.7°C 19.4°C
06. 20255.7°C 36.9°C 20.3°C
05. 2025-0.7°C 31.9°C 13.1°C
04. 2025-3.5°C 27.1°C 11.8°C